
| Dag | Dato | Tid | Træner | Evt. Tema |
| UGE 27 | ||||
| M | 4 | 18.00 | Erik | |
| T | 5 | |||
| O | 6 | 16.30-17.30 17.30 |
Jan Ricky |
Børnetræning Flyvespark |
| T | 7 | 18.30 | Pierro | Jui Jutsu |
| F | 8 | |||
| L | 9 | |||
| S | 10 | |||
| UGE 28 | ||||
| M | 11 | 16.30-18.30 18.30-20.00 |
Kristian Isaksen |
Børnetræning |
| T | 12 | |||
| O | 13 | |||
| T | 14 | |||
| F | 15 | |||
| L | 16 | |||
| S | 17 | |||
| UGE 29 - (sommerlejr i Esbjerg) | ||||
| M | 18 | 17.00-18.30 | Kræn | Voksentræning |
| T | 19 | |||
| O | 20 | 18.00-19.30 | Kræn | Voksentræning |
| T | 21 | 16.30-17.30 | Jan | Børnetræning |
| F | 22 | |||
| L | 23 | |||
| S | 24 | |||
| Dag | Dato | Tid | Træner | Evt. Tema |
| UGE 30 | ||||
| M | 25 | 16.30 18.30 |
Erik Bødker |
Børnetræning |
| T | 26 | |||
| O | 27 | 18.00 | Søren | |
| T | 28 | |||
| F | 29 | |||
| L | 30 | |||
| S | 31 | |||
| UGE 31 | ||||
| M | 1 | 16.30 | Emma | Børnetræning |
| T | 2 | |||
| O | 3 | 17.00 | Ricky | Physical! |
| T | 4 | |||
| F | 5 | |||
| L | 6 | |||
| S | 7 | |||
| UGE 32 | ||||
| M | 8 | 16.30-17.30 18:30-20:00 |
Emma Rune |
Børnetræning Voksentræning |
| T | 9 | |||
| O | 10 | 17.00 | Ricky | Kyok pa! |
| T | 11 | |||
| F | 12 | |||
| L | 13 | |||
| S | 14 | |||